Guide des tailles (CA) - Tops & Hauts
Size | votre Tour de poitrine (in) | Largeur de dos (in) | votre Tour de poitrine (cm) | Largeur de dos (cm) |
XS | 33à34in | 16.5à17in | 84à87cm | 42à44cm |
S | 35-36in | 17.5-18in | 89-91 | 44.5-45.5 |
M | 36-38in | 18-19in | 92-97 | 46-48.5 |
L | 39-41in | 19-20.5in | 99-104 | 49-52 |
XL | 42-45in | 21-22.5in | 106-114 | 53-57 |
XXL | 45-49in | 23-24.5in | 115-125 | 57.5-62 |
3XL | 50-54in | 25-27in | 127-137 | 63-68 |
Comment mesurer ?
Tour de poitrine : À l'aide d'un mètre souple, mesurez le tour de votre poitrine (la partie la plus large de votre buste) tout en portant un soutien-gorge adapté.
Largeur de dos : Sur un vêtement posé à plat, à l'aide d'un mètre souple, mesurez la distance entre les aisselles.