Guía de tallas - Vestidos

1/ Medida del pecho: mide la parte más ancha de tu busto).
 2 / Ancho de espalda: Sobre una prenda tendida en posición horizontal, mida la distancia entre las axilas.
 3 / Largo del vestido
| Tamaño | EU | la medida de tu pecho (cm) | Ancho de espalda (cm) | 
| XS | 32 | 84-87 | 42-44 | 
| S | 34 | 89-91 | 44,5-45,5 | 
| M | 36 | 92-97 | 46-48,5 | 
| L | 38 | 99-104 | 49-52 | 
| XL | 40 | 106-114 | 53-57 | 
| XXL | 42 | 115-125 | 57,5-62 | 
| 3XL | 44 | 127-137 | 63-68 | 
| 4XL | 46 | 140 | 70 | 
| 5XL | 48 | 150 | 75 | 






